Liderlighting & LiderLED - Sostenibilidad
Huella de carbono
Inicio > Sostenibilidad > Huella de carbono

Desde LiderLED, y acorde con nuestro compromiso de minimizar la contaminación producida directa o indirectamente por nuestra actividad, queremos comunicar nuestros logros respecto a nuestra huella de carbono en base a los siguientes KPIs:

  • Kg de CO2 por Km recorridos.
  • Kg de CO2 por Kg de equipos distribuidos a nuestros clientes.
  Kg CO2 / Km recorrido Kg CO2 / Kg distribuido
Año Valor

Mejora

Valor Mejora
2016 0,18565316   0,92790819  
2017 0,18446374 0,64% 0,81046878 12,66%
2018 0,17210123 6,70% 0,65431305 19,27%
2019 0,16449961 4,42% 0,44157823 32,51%
2020 0,14361982 12,69% 0,43546155 1,39%
2021 0,36490566 -154,08% 0,87419254 -100,75%
2022 0,16451754 54,92% 0,33912603 61,21%
2023 0,16662438 -1,28% 0,35570717 -4,88%

 

® LIDERLED, S.L.U. • Orroño, 1 - Nave A1 • Pol. Ind. Astikene • 48160 DERIO (Spain) • Tel: +34 94 475 90 79
 
Síguenos en: